Vámok és Adók
Mi nem vagyunk felelősek az Ön országában felmerülő vámköltségekért. Az alábbi táblázat segítségével megértheti, mi lehet a lehetséges díj. Az adó és amp; a vámszázalékok országonként változhatnak. A folyamat megértéséhez felveheti a kapcsolatot a helyi DHL expresszzel is. Ha a rendelés végösszege nem éri el az adó és amp; vámküszöböt, a MEGRENDELÉSÉN nincs vámköltség. Minden 800 USD alatti megrendelés az Egyesült Államokban és az Egyesült Államokban; 1000 új-zélandi dollár alatt Új-Zélandon minden vám- és vámmentesség; adók.
MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Királyság adójának és adójának lebontása; vám itt található: "UK DUTIES & TAXES"
ORSZÁGOK | ADÓ | ADÓKÜTÖR | KÖTELESSÉG A DIVATBAN (VÁLTOZIK) | VÁLLALÁSKÜSZÖR |
USA | 10% | 800 USD | 22% | 800 USD |
ÚJ-ZÉLAND | 15% | 1000 NZD | 22% | 1000 NZD |
Egyesült Királyság | 20% | 15 GBP | 12% | 135 GBP |
KANADA | 12.40% | 20 CAD | 17% | 20 CAD |
NÉMETORSZÁG | 19% | 22 EUR | 12% | 22 EUR |
ÍRORSZÁG | 23% | 22 EUR | 12% | 150 EUR |
SPANYOLORSZÁG | 21% | 22 EUR | 12% | 150 EUR |
SZINGAPÚR | 7% | 400 SGD | 0% | 400 SGD |
FRANCE | 20% | 22 EUR | 10% | 150 EUR |
SVÁJC | 8% | 0 USD | 3% | 0 USD |
BRAZÍLIA | 19% | 0 USD | 35% | 0 USD |
MEXIKO | 16% | 50 USD | 20% | 50 USD |
PORTUGÁLIA | 23% | 22 EUR | 12% | 150 EUR |
Egyesült Arab Emírségek | 0 | 1000 AED | 5% | 1000 AED |
IZRAEL | 18% | 75 USD | 6% | 75 USD |
NORVÉGIA | 25% | 350 NOK | 11% | 350 NOK |
HONGKONG | 0% | 0 | 0% | 0 |
BELGIUM | 21% | 23 EUR | 12% | 150 EUR |
MALAJZIA | 6% | 500 MYR | 0% | 500 MYR |
DHL-ELŐFIZETÉS / KIFIZETÉSI DÍJ:
Ez arra az esetre vonatkozik, ha a rendelés végösszege meghaladja az Adó- és amp; DHL expressz szállítás illetékküszöbe.
11,00 USD-t vagy a vámok és adók 2,5%-át kell befizetni a DHL-nek, akkor kell alkalmazni, ha a DHL közvetítőként járt el, és az illetékek és adók kifizetését közvetlenül a vámhatóságnak előlegezte az Ön nevében.